شبكة متابعة أولية لاشتباه فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)
تستعمل هذه الشبكة لتنظيم الملاحظات حول الانتباه والنشاط الزائد لدى الطفل، ولا تُعد أداة تشخيصية نهائية.
| البند | نعم (2) | أحياناً (1) | لا (0) |
|---|---|---|---|
| صعوبة واضحة في البقاء جالساً لفترة مناسبة لعمره (في القسم أو المنزل). | |||
| يتحرك كثيراً، يركض أو يتسلق في مواقف يُتوقع فيها الهدوء. | |||
| يتحدث كثيراً أو يقاطع الآخرين بشكل متكرر. | |||
| صعوبة في انتظار دوره في اللعب أو في الأنشطة الجماعية. | |||
| تشتت انتباه سريع بالمؤثرات المحيطة (أصوات، حركة، أشياء في الغرفة…). | |||
| ينسى الأدوات المدرسية أو التعليمات المتكررة بشكل ملحوظ. | |||
| يجد صعوبة في إنهاء الواجبات أو المهام التي تتطلب تركيزاً مستمراً. | |||
| يبدو وكأنه لا يستمع عندما يُكَلَّم مباشرة. | |||
| يتنقل بين عدة أنشطة دون إكمالها. | |||
| تظهر هذه الصعوبات في أكثر من بيئة (البيت و المدرسة معاً). |
النتيجة التقريبية: 0 / 20 – لم تُملأ الشبكة بعد.
.gif)
