شبكة تفاعلية لملاحظة مؤشرات التوحد، فرط الحركة وتشتت الانتباه، وصعوبات التعلم
قيم تكرار ظهور السلوك خلال الاسبوعين الماضيين: 0 = لا يظهر، 1 = نادرا، 2 = احيانا، 3 = غالبا. انقر على الارقام لاختيار الدرجة.
| المجال | المؤشر / السلوك | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| التوحد | يبدو غير مبال بالآخرين او لا يبادر بالتواصل معهم. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| يتجنب التواصل البصري او يحافظ عليه بصعوبة. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| يظهر سلوكات نمطية متكررة مثل رفرفة اليدين او الدوران او ترديد نفس الجملة. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| فرط الحركة وتشتت الانتباه | صعوبة في البقاء جالسا في القسم او خلال الانشطة الهادئة. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| يتحدث كثيرا او يقاطع الاخرين بشكل متكرر. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| يتشتت بسهولة ويصعب عليه اكمال الانشطة او الواجبات. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| صعوبات التعلم | صعوبة ملحوظة في تعلم القراءة مقارنة بالاقران. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| اخطاء متكررة في الكتابة مثل الحذف او الاضافة او عكس الحروف. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| صعوبة في فهم التعليمات المكتوبة او المسائل الحسابية البسيطة. | 0 | 1 | 2 | 3 |
لم يتم احتساب اي درجة بعد. انقر على القيم داخل الجدول لاحتساب مجموع تقريبي لكل مجال.
مهم: هذه الشبكة اداة ملاحظة اولية وليست اداة تشخيص، ويجب احالة الطفل على مختص عند وجود مؤشرات مقلقة.
.gif)
