شبكة متابعة أولية لاشتباه اضطراب طيف التوحد
هذه الأداة للاستعمال التربوي الأولي فقط ولا تعوّض التقييم الطبي أو النفسي المتخصص.
| البند | نعم | أحياناً | لا |
|---|---|---|---|
| تواصل بصري ضعيف أو غائب في أغلب المواقف. | |||
| قلة الاستجابة عند مناداة الاسم مقارنة بالأطفال في نفس العمر. | |||
| تأخر واضح في الكلام أو غياب اللغة المنطوقة. | |||
| استعمال غير عادي للغة (تكرار كلام الآخرين، ترديد الإعلانات، ضمائر معكوسة...). | |||
| سلوكات متكررة واضحة (رفرفة اليدين، تدوير الأشياء، ترتيب صارم...). | |||
| حساسية مفرطة أو نقص حساسية تجاه الأصوات أو اللمس أو الأضواء أو الروائح. | |||
| صعوبات في اللعب التخيّلي أو تبادل الأدوار مع الأطفال الآخرين. | |||
| اهتمامات ضيقة جداً (موضوع واحد أو لعبة واحدة يركّز عليها معظم الوقت). | |||
| صعوبات واضحة في فهم الإشارات الاجتماعية (الابتسامة، الغضب، الدور في الحديث...). | |||
| تغيّرات صغيرة في الروتين تسبّب له انزعاجاً شديداً أو نوبات غضب. |
النتيجة التقريبية: 0 / 20 – لم تُملأ الشبكة بعد.
.gif)
