شبكة متابعة أولية لصعوبات التعلم الأكاديمية
تساعد هذه الشبكة على رصد مؤشرات صعوبات القراءة والكتابة والحساب عند التلميذ، ولا تعوّض التقييم النفسي التربوي الشامل.
| البند | نعم (2) | أحياناً (1) | لا (0) |
|---|---|---|---|
| صعوبة ملحوظة في تعلّم الحروف أو أصواتها مقارنة بأقرانه. | |||
| قراءة بطيئة جداً أو مليئة بالأخطاء رغم مرور وقت على التعلم. | |||
| صعوبة في فهم ما يقرأه حتى إذا تمكّن من نطق الكلمات. | |||
| أخطاء إملائية متكررة جداً (إضافة/حذف حروف، قلب الترتيب...). | |||
| صعوبات في تنظيم الكتابة على السطر أو في الاتجاه الصحيح. | |||
| صعوبة في حفظ جداول الضرب والعمليات الأساسية (جمع، طرح، ضرب، قسمة). | |||
| ارتباك في المفاهيم العددية (أكبر/أصغر، قبل/بعد، تسلسل الأعداد…). | |||
| الفارق بين قدراته الشفهية (الكلام، الفهم) وقدراته الكتابية/الحسابية واضح. | |||
| يحتاج دوماً لوقت أطول بكثير لإنجاز الواجبات مقارنة بأقرانه. | |||
| تظهر هذه الصعوبات رغم توفر دعم أساسي في القسم والبيت. |
النتيجة التقريبية: 0 / 20 – لم تُملأ الشبكة بعد.
.gif)
